IXPE पॉलीथीन फोम ध्वनिरोधी फ़्लोरिंग अंडरलेमेंट | |
टाइप | मानक ध्वनिक, विरोधी पर्ची, एंटी-बैक्टीरिया, गर्म फर्श के लिए बुनियाद |
घनत्व | 33 किग्रा / एम 3 |
रोल आकार | 20mX1m, आकार अनुकूलित किया जा सकता है |
सतह क्षेत्र | 20 वर्ग मीटर/रोल |
मोटाई | 3 मिमी, अनुकूलित |
वाष्प बाधा (कोटिंग फ्लिम) | पीई फिल्म, सिल्वर फिल्म, गोल्डन एल्युमिनियम फिल्म |
प्रभाव ध्वनिकमी | 18dB |
डिलीवरी का समय | 10 ~ 15 दिन |
प्रयोग | टुकड़े टुकड़े, लकड़ी, इंजीनियर, एलवीटी, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, एसपीसी |
एसटीसी (ध्वनि संचरण वर्ग) | एएसटीएम ई90.62डीबी |
आईआईसी (इम्पैक्ट इंसुलेशन क्लास) | एएसटीएम E492.60डीबी |
प्रमाणपत्र | RoHS.REACH.ISO9001.ISO14001 |
लाभ | ·उत्कृष्ट जल वाष्प बाधा |
·बहुत अच्छा प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन | |
·उत्कृष्ट आंसू, तन्यता और संपीड़न शक्ति | |
·आधार तल में असमानता को अवशोषित करता है | |
·उच्च तापीय स्थिरता | |
·निष्क्रिय, खराब या फफूंदी नहीं है | |
·हल्के, स्थापित करने में आसान | |
·कम वीओसी, पर्यावरण के अनुकूल |