विनिर्देश
| उत्पाद | छेद के साथ सिल्वर वेपर बैरियर के साथ क्रॉस लिंक IXPE अंडरलेमेंट |
| मोटाई | 3 मिमी |
| घनत्व | 33 किग्रा / एम 3 |
| चौड़ाई | 1.1m |
| लंबाई | 16.9m |
| सतह क्षेत्र | 200SQ.FT/100SQ.FT |
| परत | चांदी की फिल्म |
| आवेदन पत्र | फ्लोटिंग फ्लोरिंग |
![]()
विवरण
![]()
![]()
| छेद के साथ सिल्वर वेपर बैरियर के साथ क्रॉस लिंक IXPE अंडरलेमेंट | |
| टाइप | मानक ध्वनिक, विरोधी पर्ची, एंटी-बैक्टीरिया, गर्म फर्श के लिए बुनियाद |
| घनत्व | 33 किग्रा / एम 3 |
| रोल आकार | 16.9mX1.1m, अनुकूलित |
| मोटाई | 1-5 मिमी, अनुकूलित |
| नमी बाधा | अल्युमीनियमपतली परत |
| प्रभाव ध्वनि में कमी | 18dB |
| डिलीवरी का समय | 10 ~ 15 दिन |
| प्रयोग | टुकड़े टुकड़े, लकड़ी, इंजीनियर, एलवीटी, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, एसपीसी |
| प्रमाणपत्र | RoHS.ISO |
| लाभ |
· उत्कृष्ट जल वाष्प अवरोध · बहुत अच्छा प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन · उत्कृष्ट आंसू, तन्यता और संपीड़न शक्ति आधार तल में असमानता को अवशोषित करता है · उच्च तापीय स्थिरता · निष्क्रिय, खराब या फफूंदी नहीं होता है · हल्के, स्थापित करने में आसान · कम वीओसी, पर्यावरण के अनुकूल |