सिल्वर फ़ॉइल वाष्प बैरियर के साथ IXPE पॉलीइथाइलीन फोम फ़्लोरिंग अंडरलेमेंट साउंडप्रूफ
विनिर्देश
IXPE पॉलीथीन फोम ध्वनिरोधी फोम फ़्लोरिंग अंडरले | |
टाइप | IXPE फोम और एल्यूमीनियम पन्नी |
घनत्व | 33 किग्रा / एम 3 |
रोल आकार | 16.9mX1.1m, आकार अनुकूलित किया जा सकता है |
सतह क्षेत्र | 200SQ.FT/रोल |
मोटाई | 2 मिमी, अनुकूलित |
वाष्प बाधा (कोटिंग फ्लिम) | सिल्वर एल्युमिनियम फॉयल |
प्रभाव ध्वनि में कमी | 22dB |
डिलीवरी का समय | 10 ~ 15 दिन |
प्रयोग | सभी प्रकार के तल |
एसटीसी (ध्वनि संचरण वर्ग) | एएसटीएम E90.62dB |
आईआईसी (इम्पैक्ट इंसुलेशन क्लास) | एएसटीएम E492.60dB |
प्रमाणपत्र | RoHS.REACH.ISO9001.ISO14001 |
मात्रा20 जीपी . में | 7300 वर्ग मीटर(730 रोल) |
मात्रा40 मुख्यालय में | 17000 वर्ग मीटर (1700 रोल्स) |
आवेदन पत्र
टुकड़े टुकड़े फर्श और इंजीनियर लकड़ी के फर्श सहित किसी भी प्रकार के फर्श के लिए उपयुक्त, इसका उपयोग करें कि क्या सबफ्लोर से नमी आने की संभावना है।
अवलोकन
IXPE फोम अंडरले व्यापक रूप से आवासीय और वाणिज्यिक फर्श के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन, जल वाष्प सबूत, संपीड़न शक्ति आदि के उच्च प्रदर्शन होते हैं।
चांदी की पन्नी के साथ IXPE फोम अंडरलेमेंट | |
टाइप | मानक ध्वनिक, विरोधी पर्ची, एंटी-बैक्टीरिया, गर्म फर्श के लिए बुनियाद |
घनत्व | 33 किग्रा / एम 3 |
रोल आकार | 20mX1m, 100mX1m, अनुकूलित |
मोटाई | 1-5 मिमी, अनुकूलित |
समर्थन फिल्म | पीई फिल्म, सिल्वर फिल्म, गोल्ड फिल्म |
प्रभाव ध्वनि में कमी | 18dB |
डिलीवरी का समय | 10 ~ 15 दिन |
प्रयोग | टुकड़े टुकड़े, लकड़ी, इंजीनियर, एलवीटी, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, एसपीसी |
प्रमाणपत्र | RoHS |
लाभ |
· उत्कृष्ट जल वाष्प अवरोध · बहुत अच्छा प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन · उत्कृष्ट आंसू, तन्यता और संपीड़न शक्ति आधार तल में असमानता को अवशोषित करता है · उच्च तापीय स्थिरता · निष्क्रिय, खराब या फफूंदी नहीं होता है · हल्के, स्थापित करने में आसान · कम वीओसी, पर्यावरण के अनुकूल |